An ABS overflow corner skimmer suitable for commercial and residential pools (panel or concrete with PVC lining) and designed to trap floating debris before it enters the pump and filtration system.
Models
CODE | DESCRIPTION | |
---|---|---|
200200002 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200045 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200001 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200044 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200002-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200045-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200001-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200044-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200002-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200045-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200001-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200044-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200002-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200045-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200001-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200044-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200002-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200045-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200001-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200044-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR |
Downloads
Send Inquiry
Thank you for visiting our website! We would love to hear from you. Whether you have a question, feedback, or simply want to say hello, we're here to help. Please feel free to get in touch with us using the contact information below or by filling out the contact form. We strive to respond to all inquiries promptly.