Technical features
Models
| CODE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| AQPB300L-WW | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 300MM 3.6M3/HR - DC12V, 4W LED WARM WHITE | |
| AQPB300L-W | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 300MM 3.6M3/HR - DC12V, 4W LED WHITE | |
| AQPB300L-RGB | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 300MM 3.6M3/HR - DC12V, 4W LED RGB | |
| AQPB600L-WW | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 600MM 7.2M3/HR - DC12V, 8W LED WARM WHITE | |
| AQPB600L-W | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 600MM 7.2M3/HR - DC12V, 8W LED WHITE | |
| AQPB600L-RGB | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEMFINE SHEET 600MM 7.2M3/HR - DC12V, 8W LED RGB | |
| AQPB900L-WW | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 900MM 10.8M3/HR - DC12V, 12W LED WARM WHITE | |
| AQPB900L-W | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 900MM 10.8M3/HR - DC12V, 12W LED WHITE | |
| AQPB900L-RGB | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 900MM 10.8M3/HR - DC12V, 12W LED RGB | |
| AQPB1200L-WW | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 1200MM 14.4M3/HR - DC12V, 17W LED WARM WHITE | |
| AQPB1200L-W | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 1200MM 14.4M3/HR - DC12V, 17W LED WHITE | |
| AQPB1200L-RGB | WATER ACRYLIC DECSENT SYSTEM FINE SHEET 1200MM 14.4M3/HR - DC12V, 17W LED RGB | |
| AQPB-CP | CONTROL PANEL FOR LED WATER ACRYLIC DECSENT 60WATT - 110V-220V - 12V DC - 25MTR REMOTE CONTROL | |
Downloads
Send Inquiry
Thank you for visiting our website! We would love to hear from you. Whether you have a question, feedback, or simply want to say hello, we're here to help. Please feel free to get in touch with us using the contact information below or by filling out the contact form. We strive to respond to all inquiries promptly.