A steam room has a physiological effect on the body. The steam opens up the pores, increases the metabolism, elevates the heart rate, and the body begins to sweat. This can achieve many health benefits, especially when a steam room is used safely and frequently. The warm, moist air increases the body’s circulation and also loosens and relaxes muscles and joints. After a workout, a session in the steam room will help to keep the body relaxed and flexible, so that it will not lock up as a result of hard exercise. The steam room will also help the body to flush out toxins and make the skin cleaner, softer and healthier.
• Constructed from strong, high tech, vacuum formed acrylic capped with a special ABS material
Models
CODE | DESCRIPTION | |
---|---|---|
S-5A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 150*150*225 | |
S-6A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 250*190*225 | |
S-8A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 310*190*225 | |
S-10A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 370*190*225 | |
S-12A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 430*190*225 | |
S-14A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 490*190*225 | |
S-16A | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 550*190*225 | |
S-2B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 130*100*215 | |
S-4B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*130*225 | |
S-6B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*190*225 | |
S-8B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*250*225 | |
S-10B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*310*225 | |
S-12B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*370*225 | |
S-14B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*430*225 | |
S-16B | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 190*490*225 | |
S-10C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 254*212*225 | |
S-12C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*212*225 | |
S-14C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 374*212*225 | |
S-16C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 434*212*225 | |
S-18C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 494*212*225 | |
S-20C | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 554*212*225 | |
S-4D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*134*225 | |
S-7D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*194*225 | |
S-8D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*194*225 | |
S-9D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*254*225 | |
S-10D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*254*225 | |
S-12D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*314*225 | |
S-14D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*374*225 | |
S-16D | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 212*434*225 | |
S-12E | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 254*314*225 | |
S-16E | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 374*314*225 | |
S-18E | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 434*314*225 | |
S-20E | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 494*314*225 | |
S-7F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*134*225 | |
S-10F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*194*225 | |
S-12F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*254*225 | |
S-14F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*314*225 | |
S-16F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*374*225 | |
S-18F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*434*225 | |
S-20F | FIBERGLASS REINFORCED MPC STEAM ROOM LAYOUTS 314*494*225 | |
SRSE-001 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 2.3KW | |
SRSE-002 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 2.3KW | |
SRSE-003 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-004 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-005 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-006 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-007 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-008 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.2MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-009 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 2.3KW | |
SRSE-010 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-011 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-012 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-013 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-014 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-015 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-016 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.4MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-017 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-018 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-019 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-020 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-021 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-022 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-023 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-024 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.6MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-025 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-026 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-027 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-028 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-029 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-030 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-031 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-032 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 1.8MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-033 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-034 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-035 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-036 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-037 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-038 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-039 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-040 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-041 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-042 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-043 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-044 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-045 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-046 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-047 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-048 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.2MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-049 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-050 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-051 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-052 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-053 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-054 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-055 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-056 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.4MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 18KW | |
SRSE-057 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 1.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 4.5KW | |
SRSE-058 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 1.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-059 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 1.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-060 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 1.8 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-061 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-062 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 2.2 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 9KW | |
SRSE-063 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 2.4 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 18KW | |
SRSE-064 | STEAM ROOM STRUCTURE MADE OF 35KG/M3 EPS, 9CM THICKNESS 2.6MTR X 2.6 X 2.2MTR H REQUIRED HEATER CAPACITY 18KW |
Downloads
Send Inquiry
Thank you for visiting our website! We would love to hear from you. Whether you have a question, feedback, or simply want to say hello, we're here to help. Please feel free to get in touch with us using the contact information below or by filling out the contact form. We strive to respond to all inquiries promptly.